Según los datos publicados por el INE (Instituto Nacional de Estadísticas) a 1 de Enero de 2019 el número de habitantes en El Puerto de Santa María es de 88.405, 41 habitantes más que en el año 2018.
Evolución de la población desde 1900 hasta 2020
En 2013 se registró la mayor tasa de población en El Puerto de Santa María con 89.142 habitantes, 737 menos que a día 1 de enero de 2019. La densidad de la población en El Puerto de Santa María es de 554,82 habitantes por Km2.
Habitantes según lugar de nacimiento
Según el INE, en El Puerto se registra en el padrón municipal a fecha de 2019, el 53,74% (47.510) habitantes empadronados en la ciudad que han nacido en el propio municipio, el 40,74% han emigrado a El Puerto de Santa María desde diferentes lugares de España, el 24.12% (21.320) desde otros municipios de la provincia de Cadiz, el 7.35% (6.500) desde otras provincias de la comunidad de Andalucia, el 9.27% (8.198) desde otras comunidades autónomas y el 5.52% (4.877) han emigrado a El Puerto de Santa María desde otros países.
Tabla con la evolución del número de hombres ,mujeres y total a lo largo de los años en El Puerto de Santa María.
Evolución de la población desde 1900 hasta 2019 | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
2019 | 43.295 | 45.110 | 88.405 |
2018 | 43.326 | 45.038 | 88.364 |
2017 | 43.444 | 44.986 | 88.430 |
2016 | 43.332 | 44.852 | 88.184 |
2015 | 43.424 | 44.911 | 88.335 |
2014 | 43.625 | 45.075 | 88.700 |
2013 | 43.896 | 45.246 | 89.142 |
2012 | 43.872 | 45.196 | 89.068 |
2011 | 43.769 | 45.148 | 88.917 |
2010 | 43.631 | 44.872 | 88.503 |
2009 | 43.320 | 44.376 | 87.696 |
2008 | 42.683 | 43.605 | 86.288 |
2007 | 42.129 | 42.988 | 85.117 |
2006 | 41.210 | 41.891 | 83.101 |
2005 | 40.928 | 41.378 | 82.306 |
2004 | 40.160 | 40.498 | 80.658 |
2003 | 39.795 | 40.094 | 79.889 |
2002 | 38.752 | 38.995 | 77.747 |
2001 | 38.153 | 38.385 | 76.538 |
2000 | 37.596 | 37.882 | 75.478 |
1999 | 37.406 | 37.692 | 75.098 |
1998 | 36.781 | 36.944 | 73.725 |
1996 | 36.285 | 36.175 | 72.460 |
1995 | 35.513 | 35.388 | 70.901 |
1994 | 34.875 | 34.781 | 69.656 |
1993 | 33.958 | 33.981 | 67.939 |
1992 | 33.161 | 33.272 | 66.433 |
1991 | 32.746 | 32.771 | 65.517 |
1990 | 32.467 | 32.382 | 64.849 |
1989 | 31.926 | 31.788 | 63.714 |
1988 | 31.101 | 31.184 | 62.285 |
1987 | 30.484 | 30.548 | 61.032 |
1986 | 30.329 | 30.309 | 60.638 |
1981 | 0 | 0 | 57.437 |
1970 | 0 | 0 | 42.111 |
1960 | 0 | 0 | 35.505 |
1950 | 0 | 0 | 28.300 |
1940 | 0 | 0 | 29.197 |
1930 | 0 | 0 | 19.714 |
1920 | 0 | 0 | 18.839 |
1910 | 0 | 0 | 17.984 |
1900 | 0 | 0 | 20.120 |
Tabla Foro-Ciudades